Selasa, 20 Februari 2018

Penerimaan dari Muzakki UPTD Pendidikan Godong Bulan Januari 2018


NO NAMA INSTANSI ZAKAT JUMLAH
A B
1  Wiwin Indarti  SDN 1 Godong  0 15.000 15.000
2  Sri Nurhayati  SDN 1 Godong    15.000 15.000
3  Khoifin  SDN 1 Godong    20.000 20.000
4  End. Supriyatiningsih,S.Pd.  SDN 1 Godong    15.000 15.000
5  Elvi Laily N H  SDN 1 Godong    15.000 15.000
6  Estu Tri Rahayu  SDN 1 Godong    0 0
7  Sukir  SDN 1 Godong    0 0
8  Hartiyah  SDN 3 Godong   20.000 20.000
9  Suprihadi  SDN 3 Godong   20.000 20.000
10  Siti Mutiati  SDN 3 Godong   10.000 10.000
11  Iswatun Chasanah  SDN 3 Godong   10.000 10.000
12  Siti Sofwati  SDN 3 Godong   10.000 10.000
13  SitiAmbarwati  SDN 4 Godong   20.000 20.000
14  Eko Sri Utami  SDN 4 Godong   20.000 20.000
15  Kadarwati  SDN 4 Godong   20.000 20.000
16  Tarsih  SDN 4 Godong   20.000 20.000
17  Zulifah  SDN 4 Godong   25.000 25.000
18  Rusminah  SDN 4 Godong   50.000 50.000
19  Sri Maryati  SDN 4 Godong   10.000 10.000
20  Chotidjah  SDN 5 Godong   5.000 5.000
21  Nugraheni  SDN 5 Godong   5.000 5.000
22  Iriantiti Winarsih  SDN 1 Godong   5.000 5.000
23  Suliyanto  SDN 5 Godong   5.000 5.000
24  Djaka Kumala  SDN 5 Godong   10.000 10.000
25  CHEnd.Warsiti  SDN 1 Godong    10.000 10.000
26  Sunaryo  SDN 1 Bugel   5.000 5.000
27  Mustamir  SDN 1 Bugel   5.000 5.000
28  Sofiatun,S.Pd.  SDN 1 Bugel   3.000 3.000
29  Hardi  SDN 1 Bugel   5.000 5.000
30  St. Rukmini  SDN 1 Bugel   5.000 5.000
31  Eni Susanti  SDN 1 Bugel   5.000 5.000
32  Sujinah  SDN 2 Bugel 120.000   120.000
33  Sri Sarminah  SDN 2 Bugel 110.000   110.000
34  Sulastri  SDN 2 Bugel   50.000 50.000
35  Endah Anggraeni  SDN 2 Bugel   50.000 50.000
36  Siti Musdalifah  SDN 2 Bugel 125.000   125.000
37  Sudiyono,S.Pd  SDN Ketitang 0 10.000 10.000
38  Hartini  SDN Ketitang   5.000 5.000
39  Sri Hadyarini  SDN Ketitang   5.000 5.000
40  Suryatinah  SDN Ketitang   5.000 5.000
41  St. Qomariyah  SDN Ketitang   5.000 5.000
42  Andy Khristanto  SDN Ketitang   3.000 3.000
43  Wantiyem  SDN 2 Kemloko   5.000 5.000
44  Siti Mahmudah  SDN 1 Kemloko   5.000 5.000
45  Wahyuti  SDN 1 Kemloko   5.000 5.000
46  Rusmiyati  SDN 1 Kemloko   5.000 5.000
47  Yuli Nur Isnai  SDN 1 Kemloko   5.000 5.000
48  Siyamawati  SDN 2 Kemloko   10.000 10.000
49  Heri Susanti,S.Pd.  SDN 2 Kemloko   10.000 10.000
50  Nurus Saadah  SDN 2 Kemloko   10.000 10.000
51  Budiono  SDN 1 Kemloko   10.000 10.000
52  Prastyanto  SDN Kopek   10.000 10.000
53  Supardi  SDN Kopek   5.000 5.000
54  Suselo  SDN Kopek   5.000 5.000
55  Tri Hartatik  SDN Kopek   5.000 5.000
56  Suwarto  SDN Kopek   5.000 5.000
57  Mus Dwi Aryanto  SDN Anggaswangi   5.000 5.000
58  Rusmini, A.ma.  SDN 1 Dorolegi   10.000 10.000
59   Suwarto  SDN 1 Dorolegi   5.000 5.000
60  Sriyati  SDN 2 Dorolegi   5.000 5.000
61   Resmiyati  SDN 2 Dorolegi   5.000 5.000
62  Siti Afidah  SDN 1 Karanggneng   5.000 5.000
63  Sadiyati  SDN Kopek   10.000 10.000
64  Gatot Subroto  SDN Rajek   10.000 10.000
65  Purwoko  SDN Rajek   10.000 10.000
66  Siti Juwariyah  SDN Rajek   10.000 10.000
67  Sri Harjani  SDN Rajek   10.000 10.000
68  Siti Aunun  SDN Tinanding   10.000 10.000
69  Hartini  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
70  Purwanti  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
71  Idyah Tri sukawati  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
72  Siti Chumarjati  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
73   Kastirah  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
74  Dwi rahayu  SDN 1 Harjowiangun   5.000 5.000
75  Umiyati  SDN 2 Harjowiangun   15.000 15.000
76  Kasiyo, A.ma.  SDN 2 Harjowiangun   10.000 10.000
77  Siswati  SDN 2 Harjowiangun   10.000 10.000
78  Evi Ekawati  SDN 2 Harjowiangun   10.000 10.000
79  Suratmin  SDN  1 Manggarmas   5.000 5.000
80  Karsidi  SDN  1 Manggarmas   5.000 5.000
81  Tarjo  SDN  1 Manggarmas   5.000 5.000
82  Sugiri  SDN  1 Manggarmas   5.000 5.000
83  Budi Agustini  SDN  1 Dorolegi   10.000 10.000
84  Sumi  SDN  2 Manggarmas   10.000 10.000
85  Machfud  SDN  2 Manggarmas   10.000 10.000
86  Suharto  SDN 1 Harjowiangun   10.000 10.000
87  Wagiya A  SDN  3 Manggarmas   10.000 10.000
88  Sri Hartini  SDN  3 Manggarmas   10.000 10.000
89  Taslim  SDN  3 Manggarmas   10.000 10.000
90  Jumeno  SDN  3 Manggarmas   5.000 5.000
91  Pudji Padmi  SDN Tinanding   3.000 3.000
92  Sumarsi  SDN Tinanding   3.000 3.000
93  Moh Zuhri  SDN Tinanding   3.000 3.000
94  Sukarmi  SDN Tinanding   3.000 3.000
95  Uli nuha  SDN Tinanding   3.000 3.000
96  Agus Indarto  SDN Tinanding   3.000 3.000
97  Rokhawa  SDN Manggarwetan   20.000 20.000
98  Suwondo  SDN Manggarwetan   20.000 20.000
99  Maskun rozak  SDN Manggarwetan   20.000 20.000
100  Arobi  SDN 1 Karanggneng   10.000 10.000
101  Tuti Maryani  SDN 1 Karanggneng   5.000 5.000
102  Tintin Handayani  SDN 1 Karanggneng   4.000 4.000
103  Sumarsehana  SDN 2 Karanggneng   5.000 5.000
104  Dasilah  SDN 2 Karanggneng   5.000 5.000
105  Trimono  SDN 2 Karanggneng   5.000 5.000
106  Suparmin  SDN 2 Karanggneng   5.000 5.000
107  Watini  SDN 2 Karanggneng   5.000 5.000
108  BB Haryanto  SDN Wanutunggal   25.000 25.000
109  Yasminah  SDN Wanutunggal   20.000 20.000
110  Sri Iswati  SDN Wanutunggal   20.000 20.000
111  Supadi  SDN 1 Pahesan   10.000 10.000
112  Paimin  SDN 1 Pahesan   10.000 10.000
113   Purwati  SDN 1 Pahesan   10.000 10.000
114  Moh Rohman  SDN 1 Pahesan   5.000 5.000
115  A.Zaenuddin  SDN 1 Pahesan   10.000 10.000
116  M. Subadi  SDN 5 Godong   10.000 10.000
117  Haryono  SDN 2 Pahesan   5.000 5.000
118  Sutiyanik  SDN 2 Pahesan   5.000 5.000
119  Sujud  SDN 1 Sumurgede   10.000 10.000
120  Masyrukhatun  SDN Tungu   10.000 10.000
121  Indiyah Sujarwanti  SDN Tungu   10.000 10.000
122  Supar  SDN Tungu   10.000 10.000
123  Nyampen  SDN 2 Latak   5.000 5.000
124  Suroso  SDN 2 Latak   5.000 5.000
125  Ansori  SDN 3 Latak   10.000 10.000
126  Sulistyanto  SDN 3 Latak   10.000 10.000
127  Darsih  SDN 3 Latak   10.000 10.000
128  Suminem  SDN 1 Ketangirejo   10.000 10.000
129  Subiatun  SDN 1 Sumurgede   10.000 10.000
130  Suwarti  SDN 1 Sumurgede   10.000 10.000
131  Joko Nurdianto  SDN 1 Sumurgede   10.000 10.000
132  Purwadi  SDN 2 Sumurgede   5.000 5.000
133  Sahli  SDN 2 Sumurgede   5.000 5.000
134  Suwarto  SDN 2 Sumurgede   5.000 5.000
135  Drs Sudarto  SDN RAJEK   50.000 50.000
136  Sunarto  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
137  Imam Sutadi  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
138  Syukur  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
139  Sutipah  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
140  Dwi Cahyani  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
141  Hari Yunarko  SDN 1 Sambung   10.000 10.000
142  Sugeng Riyadi  SDN 2 Sambung   5.000 5.000
143  Martini  SDN 2 Sambung   5.000 5.000
144  Sudarto  SDN 2 Sambung   5.000 5.000
145  Sri Astuti  SDN 2 Sambung   5.000 5.000
146   Mustajab  SDN 1 Sambung   5.000 5.000
147  Dalyati  SDN 3 Sambung   5.000 5.000
148  Sri Rahmadani  SDN 5 Godong   20.000 20.000
149  Pasidi  SDN 3 Sambung     0
150  Kasnadi  SDN 2 Ketangirejo   20.000 20.000
151  Sri Yuniati  SDN 2 Ketangirejo   20.000 20.000
152  Susanto  SDN 2 Ketangirejo   20.000 20.000
153  Thea polis S  SDN 3 Godong   5.000 5.000
154  Suharto  SDN 1 Ketangirejo   5.000 5.000
155  INDAH RATNANINGSIH  SDN 1 Ketangirejo   5.000 5.000
156  Siswindyani  SDN Anggaswangi   25.000 25.000
157  Sri Dwi As  SDN Anggaswangi   25.000 25.000
158  Sapuan  SDN Anggaswangi   20.000 20.000
159  Sumarno  SDN Guci   10.000 10.000
160  E Wiyati  SDN Guci   6.000 6.000
161  Endro Santoso  SDN Guyangan   5.000 5.000
162  Sri Wahyuni  SDN Werdoyo   5.000 5.000
163  Dibbie Shintawati  SDN Werdoyo   5.000 5.000
164   Ahmad Nur   SDN Werdoyo   5.000 5.000
165  Sutoyo  SDN Werdoyo   10.000 10.000
166  Nuryono  SDN Guyangan   5.000 5.000
167  Sudaryanti  SDN Guyangan   5.000 5.000
168  E Putrowati  SDN Guyangan   5.000 5.000
169  Jumiyatin  SDN Guyangan   5.000 5.000
170  Hartoyo   SDN Bringin   25.000 25.000
171  Kardjinanto  SDN Gundi   10.000 10.000
172  Khuzaimah  SDN Gundi   10.000 10.000
173  H. Rosyidah  SDN Gundi   15.000 15.000
174  Tias Agustiningsih  SDN Gundi   10.000 10.000
175  Pudji Santoso  SDN Sumberagung   10.000 10.000
176  Kartini  SDN Sumberagung   0 0
177  Siyamiatun  SDN Sumberagung   10.000 10.000
178  Agus Subagya  SDN  Jatilor   5.000 5.000
179  Kariri  SDN 2 Klampok   10.000 10.000
180  Suhardjono  SDN  Jatilor   5.000 5.000
181  Sutar  SDN  Jatilor   5.000 5.000
182  Sri Martini  SDN  Jatilor   5.000 5.000
183  Indaryati,SPd  SDN  Jatilor   5.000 5.000
184  Tuginah  SDN  Jatilor   5.000 5.000
185  Mariyem  SDN  Jatilor   5.000 5.000
186  Sukilah  SDN 2 Klampok   10.000 10.000
187  Dra.E.Setyorini  SDN Bringin   5.000 5.000
188  Suci Amini  SDN Bringin   20.000 20.000
189  Sutarto  SDN Bringin   5.000 5.000
190  Nurchondi  SDN 1 Klampok   0 0
191  Edy astuti  SDN 1 Klampok   10.000 10.000
192  B. Liesfandari  SDN 1 Klampok   0 0
193  Sri Wahyuningsih  SDN 1 Klampok   10.000 10.000
194  Lilies n  SDN 1 Klampok 75.800   75.800
195  Sulasih  SDN 1 Klampok   10.000 10.000
196  Sihno S.Pd.  SDN 1 Klampok   10.000 10.000
197  Suatmin  SDN 2 Klampok   10.000 10.000
198  Umi Salamah  SDN 2 Klampok   10.000 10.000
199  Titik Sulistyowati  SDN 2 Klampok   10.000 10.000
  Jumlah dari PNS K2 = 30 pns DAF.TERLAMPIR 0 255.000 255.000
           
           
JUMLAH 2.564.800 430.800 2.134.000 2.564.800



NO NAMA INSTANSI ZAKAT JUMLAH
A B
1 Fatimah S.Pd.SD SDN 1 bugel 0 5.000 5.000
2 Sri Iswahyuni,S.Pd.SD SDN I Kemloko 0 5.000 5.000
3 Titin Indah Indriyati, S. Pd. SD SDN 2 Kemloko 0 10.000 10.000
4 Eko Santosa,S.Pd.SD SDN 1 Dorolegi 0 10.000 10.000
5 Setyowati, S. Pd. SDN 2 Dorolegi 0 10.000 10.000
6 Sunarti, S. Pd. Sd SDN 2 Dorolegi 0 5.000 5.000
7 Basuki, S. Pd. I SDN Rajek 0 5.000 5.000
8 Nurul Inayah, S. Pd. I SDN 2 Harjowinangun 0 15.000 15.000
9 Novi Mustikawati, S. Pd. SD SDN 2 Manggarmas 0 5.000 5.000
10 Parsiati, S. Pd. Sd. SDN 1 Manggarmas 0 10.000 10.000
11 Nurul Mutmainah, S. Pd. SD. SDN 1 Karanggeneng 0 5.000 5.000
12 Sari Mahardika, S. Pd. SD. SDN Wanutunggal 0 10.000 10.000
13 Retno Suisilowati, S. Pd. SDN Tungu 0 5.000 5.000
14 Sugiyad, S. Pd. SD SDN 3 Latak 0 10.000 10.000
15 Mulyota, S. Pd. I SDN 2 Sumurgede 0 5.000 5.000
16 Hesti Winarni, S. Pd. SD. SDN 1 Sambung 0 5.000 5.000
17 Windarti, S. Pd. SD. SDN 1 Sambung 0 10.000 10.000
18 Triyo Handoko, S. Pd. SD. SDN 3 Sambung 0 10.000 10.000
19 Tri Dho Sukoco, S. Pd. SD. SDN 3 Sambung 0 10.000 10.000
20 Siti Muqodimah, S. Pd. SD. SDN 1 Ketangirejo 0 10.000 10.000
21 Zumrotun, S. Pd. SD.  SDN 1 Ketangirejo 0 10.000 10.000
22 Trismiyati, S. Pd. SD. SDN Guci 0 10.000 10.000
23 Haryanto, S. Pd. SD. SDN Anggaswangi 0 10.000 10.000
24 Juwanti Rektionowati, S. Pd. SD SDN Anggaswangi 0 5.000 5.000
25 Heni Saraswati, S. Pd. SD. SDN Anggaswangi 0 10.000 10.000
26 Lilik Andrias Arfiaanto, S. Pd. SD SDN Guci 0 10.000 10.000
27 Mustajib, S. Pd. I SDN Werdoyo 0 10.000 10.000
28 Herlandes Hartadi, S. Pd. SD SDN Werdoyo 0 10.000 10.000
29 Siti Munawaroh, S. Pd. SD SDN Gundi 0 10.000 10.000
30 Akhmad Nuralimin SDN 1 Klampok 0 10.000 10.000
           
           
           
           
           
           
           
JUMLAH   0 255.000 255.000